- Umarali Rakhmonaliev
10
- Sherzod Esanov (Thay: Nodirbek Abdurazzokov)
46
- Abbosbek Fayzullayev
51
- Sherzod Esanov (Thay: Nodir Abdurazzakov)
46
- Rustam Turdimuradov (Thay: Bekhruz Askarov)
68
- Saidafzalkhon Akhrorov (Thay: Makhmud Makhamadzhonov)
68
- Abbosbek Fayzullayev
86
- Shakhzod Nematzhonov (Thay: Diyor Ortikboev)
83
- Sherzod Esanov
90+3'
- Shakhzod Akromov (Thay: Polatkhoja Kholdorkhonov)
90
- Dan McKay
18
- Ben Wallace
23
- Everton O'Leary
24
- Jay Herdman
41
- Jackson Jarvie (Thay: Everton O'Leary)
46
- Oliver Colloty (Thay: Kian Donkers)
63
- Adam Supyk (Thay: Norman Garbett)
63
- Oliver Fay (Thay: Ben Wallace)
83
- Jackson Manuel (Thay: Jay Herdman)
87
Thống kê trận đấu Uzbekistan U20 vs U20 New Zealand
số liệu thống kê

Uzbekistan U20

U20 New Zealand
63 Kiểm soát bóng 37
10 Phạm lỗi 8
27 Ném biên 25
1 Việt vị 0
0 Chuyền dài 0
11 Phạt góc 2
2 Thẻ vàng 2
0 Thẻ đỏ 0
0 Thẻ vàng thứ 2 0
7 Sút trúng đích 4
10 Sút không trúng đích 0
9 Cú sút bị chặn 0
0 Phản công 0
2 Thủ môn cản phá 5
8 Phát bóng 19
0 Chăm sóc y tế 0
Đội hình xuất phát Uzbekistan U20 vs U20 New Zealand
Thay người | |||
46’ | Nodir Abdurazzakov Sherzod Esanov | 46’ | Everton O'Leary Jackson Jarvie |
68’ | Makhmud Makhamadzhonov Saidafzalkhon Akhrorov | 63’ | Norman Garbett Adam Supyk |
68’ | Bekhruz Askarov Rustam Turdimurodov | 63’ | Kian Donkers Oliver Colloty |
83’ | Diyor Ortikboev Shakhzodjon Nematjonov | 83’ | Ben Wallace Oliver Fay |
90’ | Polatkhoja Kholdorkhonov Shakhzod Akromov | 87’ | Jay Herdman Jackson Manuel |
Cầu thủ dự bị | |||
Edem Nemanov | Alby Kelly-Heald | ||
Saidafzalkhon Akhrorov | Jackson Jarvie | ||
Abubakir Ashurov | Adam Supyk | ||
Shukurali Pulatov | Noah Karunaratne | ||
Shakhzod Akromov | Jackson Manuel | ||
Sherzod Esanov | Oliver Colloty | ||
Shakhzodbek Rakhmatullaev | Finn Linder | ||
Shakhzodjon Nematjonov | Aaryan Raj | ||
Asror Kenzhaev | Henry Gray | ||
Rustam Turdimurodov | Oliver Fay |
Nhận định Uzbekistan U20 vs U20 New Zealand
Thành tích đối đầu
Thành tích gần đây Uzbekistan U20
World Cup U20
U20 Châu Á
Thành tích gần đây U20 New Zealand
World Cup U20
Bảng xếp hạng World Cup U20
A | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 9 | T T T |
2 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | B H T |
3 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | -4 | 4 | T H B |
4 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | -6 | 0 | B B B |
B | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 9 | T T T |
2 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 6 | B T T |
3 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | T B B |
4 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | -16 | 0 | B B B |
C | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 7 | T T H |
2 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | B H T |
3 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 | T B B |
4 | ![]() | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 | B H H |
D | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 6 | B T T |
2 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 6 | T B T |
3 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | T T B |
4 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | -10 | 0 | B B B |
E | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 7 | T T H |
2 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 6 | T B T |
3 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | B T B |
4 | ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | -7 | 1 | B B H |
F | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 7 | T T H |
2 | ![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | T H H |
3 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | B B T |
4 | ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | -3 | 1 | B H B |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại