- Matias Abaldo
38
- Andres Ferrari
48
- (og) Hussein Hassan
62
- Santiago Homenchenko (Thay: Andres Ferrari)
73
- Rodrigo Chagas (Thay: Mateo Ponte)
73
- Anderson Duarte (Thay: Franco Gonzalez)
73
- Nicolas Siri (Thay: Matias Abaldo)
82
- Ignacio Sosa (Thay: Damian Garcia)
87
- Alan Matturro
90+2'
- Kadhem Raad
32
- Ashar Ali (Thay: Mohammed Jameel)
46
- Ashar Ali
59
- Alai Ghasem
65
- Alai Ghasem
63
- Roman Doulashi (Thay: Alai Ghasem)
66
- Alexander Aoraha (Thay: Abdul-Razzak Qasim)
66
- Abdulqader Ayoub (Thay: Youssef Amyn)
66
- Hayder Abdulkareem
58
Thống kê trận đấu U20 Uruguay vs Iraq U20
số liệu thống kê

U20 Uruguay

Iraq U20
43 Kiểm soát bóng 57
10 Phạm lỗi 14
22 Ném biên 13
0 Việt vị 1
0 Chuyền dài 0
7 Phạt góc 3
0 Thẻ vàng 3
0 Thẻ đỏ 0
0 Thẻ vàng thứ 2 0
10 Sút trúng đích 3
14 Sút không trúng đích 3
0 Cú sút bị chặn 3
0 Phản công 0
3 Thủ môn cản phá 7
6 Phát bóng 21
0 Chăm sóc y tế 0
Đội hình xuất phát U20 Uruguay vs Iraq U20
Thay người | |||
73’ | Andres Ferrari Santiago Homenchenko | 46’ | Mohammed Jameel Ashar Ali |
73’ | Mateo Ponte Rodrigo Chagas | 66’ | Abdul-Razzak Qasim Alexander Aoraha |
73’ | Franco Gonzalez Anderson Durate | 66’ | Youssef Amyn Abdulqader Ayoub |
82’ | Matias Abaldo Nicolas Siri | 66’ | Alai Ghasem Roman Doulashi |
87’ | Damian Garcia Ignacio Sosa Ospital |
Cầu thủ dự bị | |||
Nicolas Siri | Alexander Aoraha | ||
Santiago Homenchenko | Abdulqader Ayoub | ||
Ignacio Sosa Ospital | Roman Doulashi | ||
Juan Cruz De los Santos | Ashar Ali | ||
Rodrigo Chagas | Omran Zaky | ||
Anderson Durate | Abbas Kareem | ||
Mateo Antoni Pavon | Abbas Majid | ||
Jose Arbio | Abbas Manie | ||
Mathias de Ritis | Muslim Moussa | ||
Facundo Machado Campos | Abbas Fadhil |
Nhận định U20 Uruguay vs Iraq U20
Thành tích đối đầu
Thành tích gần đây U20 Uruguay
World Cup U20
Thành tích gần đây Iraq U20
World Cup U20
U20 Châu Á
Bảng xếp hạng World Cup U20
A | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 9 | T T T |
2 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | B H T |
3 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | -4 | 4 | T H B |
4 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | -6 | 0 | B B B |
B | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 9 | T T T |
2 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 6 | B T T |
3 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | T B B |
4 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | -16 | 0 | B B B |
C | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 7 | T T H |
2 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | B H T |
3 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 | T B B |
4 | ![]() | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 | B H H |
D | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 6 | B T T |
2 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 6 | T B T |
3 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | T T B |
4 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | -10 | 0 | B B B |
E | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 7 | T T H |
2 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 6 | T B T |
3 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | B T B |
4 | ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | -7 | 1 | B B H |
F | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 7 | T T H |
2 | ![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | T H H |
3 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | B B T |
4 | ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | -3 | 1 | B H B |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại