- Malamine Efekele (Thay: Antoine Joujou)
65
- Alexis Tibidi (Thay: Martin Adeline)
65
- Soungoutou Magassa (Thay: Warren Bondo)
65
- (Pen) Alan Virginius
70
- Sekou Lega (Thay: Alan Virginius)
85
- Seung-Won Lee
22
- Hyeon-bin Park (Thay: Lee Chan-wook)
46
- Hyeon-Bin Park (Thay: Chan-Wook Lee)
46
- Young-Jun Lee
64
- In-Taek Hwang (Thay: Seo-Joon Bae)
59
- Ji-Han Lee (Thay: Yong-Hak Kim)
59
- Ju-Hong Kim
69
- Ye-Hoon Choi (Thay: Seong-Jin Kang)
74
- Seung-Ho Park (Thay: Young-Jun Lee)
90
Thống kê trận đấu U20 Pháp vs U20 Hàn Quốc
số liệu thống kê

U20 Pháp

U20 Hàn Quốc
74 Kiểm soát bóng 26
8 Phạm lỗi 5
21 Ném biên 8
2 Việt vị 0
0 Chuyền dài 0
11 Phạt góc 1
0 Thẻ vàng 1
0 Thẻ đỏ 0
0 Thẻ vàng thứ 2 0
6 Sút trúng đích 5
9 Sút không trúng đích 1
5 Cú sút bị chặn 1
0 Phản công 0
3 Thủ môn cản phá 5
3 Phát bóng 14
0 Chăm sóc y tế 0
Đội hình xuất phát U20 Pháp vs U20 Hàn Quốc
Thay người | |||
65’ | Martin Adeline Alexis Tibidi | 46’ | Chan-Wook Lee Hyeon-bin Park |
65’ | Antoine Joujou Malamine Efekele | 59’ | Seo-Joon Bae In-taek Hwang |
65’ | Warren Bondo Soungoutou Magassa | 59’ | Yong-Hak Kim Ji-han Lee |
85’ | Alan Virginius Sekou Lega | 74’ | Seong-Jin Kang Ye-hoon Choi |
90’ | Young-Jun Lee Seung-Ho Park |
Cầu thủ dự bị | |||
Ousmane Camara | Jung-Hoon Kim | ||
Yann Lienard | Seung-Joon Lee | ||
Alexis Tibidi | Young-Kwang Cho | ||
Etiene Camara | In-taek Hwang | ||
Sekou Lega | Hyeon-ho Moon | ||
Malamine Efekele | Joon-Ho Bae | ||
Therence Koudou | Hyeon-bin Park | ||
Soungoutou Magassa | Ye-hoon Choi | ||
Lucas Lavallée | Ji-han Lee | ||
Felix Nzouango | Seung-Ho Park |
Nhận định U20 Pháp vs U20 Hàn Quốc
Thành tích đối đầu
Thành tích gần đây U20 Pháp
World Cup U20
Thành tích gần đây U20 Hàn Quốc
World Cup U20
U20 Châu Á
Bảng xếp hạng World Cup U20
A | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 9 | T T T |
2 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | B H T |
3 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | -4 | 4 | T H B |
4 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | -6 | 0 | B B B |
B | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 9 | T T T |
2 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 6 | B T T |
3 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | T B B |
4 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | -16 | 0 | B B B |
C | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 7 | T T H |
2 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | B H T |
3 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 | T B B |
4 | ![]() | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 | B H H |
D | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 6 | B T T |
2 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 6 | T B T |
3 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | T T B |
4 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | -10 | 0 | B B B |
E | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 7 | T T H |
2 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 6 | T B T |
3 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | B T B |
4 | ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | -7 | 1 | B B H |
F | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 7 | T T H |
2 | ![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | T H H |
3 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | B B T |
4 | ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | -3 | 1 | B H B |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại