- Gudmundur Kristjansson
18
- Kjartan Mar Kjartansson
20
- Isak Sigurgeirsson
56
- Emil Atlason
90+3'
- Joey Gibbs (Thay: Hilmar Halldorsson)
82
- Johann Arni Gunnarsson (Thay: Gudmundur Noekkvason)
66
- Emil Atlason (Thay: Kjartan Mar Kjartansson)
46
- Ragnar Bragi Sveinsson
24
- Petur Bjarnason
75
- Nikulas Gunnarsson
85
- Petur Bjarnason (Thay: Olafur Karl Finsen)
38
- Axel Mani Gudbjoernsson (Thay: Elis Rafn Bjoernsson)
62
- Benedikt Darius Gardarsson (Thay: Emil Asmundsson)
62
- Frosti Brynjolfsson (Thay: )
76
- Frosti Brynjolfsson (Thay: Thordur Hafthorsson)
77
Thống kê trận đấu Stjarnan vs Fylkir
số liệu thống kê

Stjarnan

Fylkir
0 Phạm lỗi 0
0 Ném biên 0
0 Việt vị 0
0 Chuyền dài 0
4 Phạt góc 5
2 Thẻ vàng 1
0 Thẻ đỏ 0
0 Thẻ vàng thứ 2 0
0 Sút trúng đích 0
0 Sút không trúng đích 0
0 Cú sút bị chặn 0
0 Phản công 0
0 Thủ môn cản phá 0
0 Phát bóng 0
0 Chăm sóc y tế 0
Đội hình xuất phát Stjarnan vs Fylkir
Thay người | |||
46’ | Kjartan Mar Kjartansson Emil Atlason | 38’ | Olafur Karl Finsen Petur Bjarnason |
66’ | Gudmundur Noekkvason Johann Arni Gunnarsson | 62’ | Emil Asmundsson Benedikt Darius Gardarsson |
82’ | Hilmar Halldorsson Joey Gibbs | 62’ | Elis Rafn Bjoernsson Axel Mani Gudbjoernsson |
77’ | Thordur Hafthorsson Frosti Brynjolfsson |
Cầu thủ dự bị | |||
Robert Frosti Thorkelsson | Valgeir Svansson | ||
Baldur Logi Gudlaugsson | Jon Rivine | ||
Joey Gibbs | Petur Bjarnason | ||
Viktor Reynir Oddgeirsson | Benedikt Darius Gardarsson | ||
Sindri Ingimarsson | Stefan Stefansson | ||
Johann Arni Gunnarsson | Axel Mani Gudbjoernsson | ||
Emil Atlason | Frosti Brynjolfsson |
Thành tích đối đầu
Thành tích đối đầu
VĐQG Iceland
Thành tích gần đây Stjarnan
VĐQG Iceland
Thành tích gần đây Fylkir
VĐQG Iceland
Bảng xếp hạng VĐQG Iceland
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 11 | 9 | 1 | 1 | 18 | 28 | T T T B H |
2 | ![]() | 11 | 7 | 2 | 2 | 16 | 23 | T H B T H |
3 | ![]() | 11 | 7 | 2 | 2 | 8 | 23 | T T T H H |
4 | ![]() | 10 | 5 | 2 | 3 | 1 | 17 | T B T T H |
5 | ![]() | 11 | 4 | 2 | 5 | -7 | 14 | B B B T B |
6 | ![]() | 10 | 4 | 1 | 5 | -2 | 13 | B T B B B |
7 | ![]() | 10 | 3 | 2 | 5 | -2 | 11 | T B B B T |
8 | ![]() | 10 | 3 | 2 | 5 | -5 | 11 | B T H T H |
9 | ![]() | 10 | 3 | 2 | 5 | -9 | 11 | B B T T H |
10 | ![]() | 10 | 3 | 1 | 6 | 1 | 10 | B T H B T |
11 | ![]() | 10 | 3 | 0 | 7 | -7 | 9 | B B B B T |
12 | ![]() | 10 | 1 | 3 | 6 | -12 | 6 | B B H H B |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại