- Rodi Ferreira (Thay: Juan Nunez)
46
- Julio Cesar Baez Meza (Thay: Jesus Alvarenga)
46
- Jorge Mendoza
54
- Diego Fernandez (Thay: Jorge Mendoza)
68
- Paul Charpentier (Thay: Matias Gaston Castro)
75
- David Fleitas (Thay: Alan Gomez)
46
- Sebastian Vargas
55
- Sebastian Vargas
56
- Jordan Santacruz (Thay: Gustavo Aguilar)
68
- Mathias Martinez (Thay: Edgardo Orzusa)
68
- Cristhian Ocampos (Thay: David Fleitas)
79
- Carlos Espinola (Thay: Feliciano Brizuela)
80
- Mathias Martinez (Kiến tạo: Carlos Espinola)
87
Thống kê trận đấu Luqueno vs Nacional Asuncion
số liệu thống kê

Luqueno

Nacional Asuncion
6 Phạm lỗi 14
25 Ném biên 22
2 Việt vị 0
0 Chuyền dài 0
5 Phạt góc 4
1 Thẻ vàng 1
0 Thẻ đỏ 1
0 Thẻ vàng thứ 2 1
2 Sút trúng đích 3
5 Sút không trúng đích 6
4 Cú sút bị chặn 2
0 Phản công 0
2 Thủ môn cản phá 2
10 Phát bóng 9
0 Chăm sóc y tế 0
Đội hình xuất phát Luqueno vs Nacional Asuncion
Thay người | |||
46’ | Juan Nunez Rodi Ferreira | 46’ | Alan Gomez David Manuel Fleitas Montiel |
46’ | Jesus Alvarenga Julio Cesar Baez Meza | 68’ | Edgardo Orzusa Roberto Mathias Martinez Pereira |
68’ | Jorge Mendoza Diego Fernandez | 68’ | Gustavo Aguilar Jordan Federico Santacruz Rodas |
75’ | Matias Gaston Castro Paul Charpentier | 79’ | David Fleitas Cristhian Ocampos |
80’ | Feliciano Brizuela Carlos Nino Junior Espinola Diaz |
Cầu thủ dự bị | |||
Arturo Fleitas | Roberto Mathias Martinez Pereira | ||
Rodi Ferreira | David Manuel Fleitas Montiel | ||
Sebastian Olmedo | Cristhian David Riveros Silvero | ||
Sebastian Maldonado | Carlos Nino Junior Espinola Diaz | ||
Diego Fernandez | Jordan Federico Santacruz Rodas | ||
Julio Cesar Baez Meza | Cristhian Ocampos | ||
Paul Charpentier | Ismael Benegas Arevalos |
Thành tích đối đầu
Thành tích đối đầu
VĐQG Paraguay
Thành tích gần đây Luqueno
VĐQG Paraguay
Thành tích gần đây Nacional Asuncion
VĐQG Paraguay
Bảng xếp hạng VĐQG Paraguay
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 21 | 16 | 2 | 3 | 24 | 50 | T T T T B |
2 | ![]() | 21 | 11 | 7 | 3 | 11 | 40 | H H B B T |
3 | ![]() | 21 | 10 | 5 | 6 | 12 | 35 | B T T T H |
4 | ![]() | 21 | 9 | 6 | 6 | 3 | 33 | H H T T T |
5 | ![]() | 21 | 8 | 8 | 5 | 5 | 32 | H T B H B |
6 | ![]() | 21 | 7 | 8 | 6 | -1 | 29 | T B H T B |
7 | ![]() | 21 | 7 | 7 | 7 | 3 | 28 | H H B B T |
8 | ![]() | 21 | 5 | 9 | 7 | -3 | 24 | H H B B H |
9 | ![]() | 21 | 6 | 5 | 10 | -7 | 23 | T H T B T |
10 | ![]() | 21 | 3 | 8 | 10 | -14 | 17 | B B H H T |
11 | ![]() | 21 | 4 | 5 | 12 | -18 | 17 | H H T B B |
12 | ![]() | 21 | 4 | 2 | 15 | -15 | 14 | B B B T B |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại