- Adama Bojang
1
- Haruna Rasid Njie
45+6'
- Dembo Saidykhan (Thay: Moses Jarju)
45
- Mamin Sanyang (Thay: Muhammed Sawaneh)
58
- Ebrima Singhateh (Thay: Kajally Drammeh)
58
- Modou Lamin Marong (Thay: Salifu Colley)
80
- Adama Bojang
84
- Marco Aceituno
5
- David Ruiz (Thay: Kelly Kolton)
46
- Darlin Mencia (Thay: Odin Pena)
61
- Maynor Arzu (Thay: Marco Aceituno)
68
- Daniel Carter (Thay: Isaac Castillo)
79
Thống kê trận đấu Gambia U20 vs U20 Honduras
số liệu thống kê

Gambia U20

U20 Honduras
66 Kiểm soát bóng 34
14 Phạm lỗi 5
21 Ném biên 16
2 Việt vị 3
0 Chuyền dài 0
5 Phạt góc 3
1 Thẻ vàng 0
0 Thẻ đỏ 0
0 Thẻ vàng thứ 2 0
7 Sút trúng đích 5
12 Sút không trúng đích 7
6 Cú sút bị chặn 3
0 Phản công 0
4 Thủ môn cản phá 5
11 Phát bóng 15
0 Chăm sóc y tế 0
Đội hình xuất phát Gambia U20 vs U20 Honduras
Thay người | |||
45’ | Moses Jarju Dembo Saidykhan | 46’ | Kelly Kolton David Ruiz |
58’ | Muhammed Sawaneh Mamin Sanyang | 61’ | Odin Pena Darlin Mencia |
58’ | Kajally Drammeh Ebrima Singhateh | 68’ | Marco Aceituno Maynor Arzu Figueroa |
80’ | Salifu Colley Modou Lamin Marong | 79’ | Isaac Castillo Daniel Carter |
Cầu thủ dự bị | |||
Mamin Sanyang | Anfronit Tatum | ||
Ebrima Singhateh | Darlin Mencia | ||
Pa Ebou Dampha | David Ruiz | ||
Ba Lamin Sowe | Jose Valdez | ||
Modou Lamin Marong | Heber Nunez | ||
Bailo Bah | Maynor Arzu Figueroa | ||
Mansour Mbye | Daniel Carter | ||
Dembo Saidykhan | Jose Martinez | ||
Ebrima Jaiteh | Medardo Lainez | ||
Muhammed Jobe |
Thành tích đối đầu
Thành tích gần đây Gambia U20
World Cup U20
Thành tích gần đây U20 Honduras
World Cup U20
Bảng xếp hạng World Cup U20
A | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 9 | T T T |
2 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | B H T |
3 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | -4 | 4 | T H B |
4 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | -6 | 0 | B B B |
B | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 9 | T T T |
2 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 6 | B T T |
3 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | T B B |
4 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | -16 | 0 | B B B |
C | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 7 | T T H |
2 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | B H T |
3 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 | T B B |
4 | ![]() | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 | B H H |
D | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 6 | B T T |
2 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 6 | T B T |
3 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | T T B |
4 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | -10 | 0 | B B B |
E | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 7 | T T H |
2 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 6 | T B T |
3 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | B T B |
4 | ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | -7 | 1 | B B H |
F | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 7 | T T H |
2 | ![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | T H H |
3 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | B B T |
4 | ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | -3 | 1 | B H B |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại