- Brynjar Gauti Gudjonsson
27
- Tiago Fernandes
70
- (og) Aegir Jarl Jonasson
86
- Magnus Thordarson (Thay: Gudmundur Magnusson)
61
- Hlynur Atli Magnusson (Thay: Aron Johannsson)
61
- Oskar Jonsson (Thay: Adam Oern Arnarson)
46
- Atli Sigurjonsson
10
- Elmar Bjarnason
31
- Elmar Bjarnason
68
- Olav Oeby
69
- Kristjan Floki Finnbogason (Thay: Sigurdur Bjartur Hallsson)
67
- Luke Rae (Thay: Atli Sigurjonsson)
46
- Aron Albertsson (Thay: Kristinn Jonsson)
75
Thống kê trận đấu Fram Reykjavik vs KR Reykjavik
số liệu thống kê

Fram Reykjavik

KR Reykjavik
0 Phạm lỗi 0
0 Ném biên 0
0 Việt vị 0
0 Chuyền dài 0
5 Phạt góc 2
2 Thẻ vàng 2
0 Thẻ đỏ 0
0 Thẻ vàng thứ 2 0
0 Sút trúng đích 0
0 Sút không trúng đích 0
0 Cú sút bị chặn 0
0 Phản công 0
0 Thủ môn cản phá 0
0 Phát bóng 0
0 Chăm sóc y tế 0
Đội hình xuất phát Fram Reykjavik vs KR Reykjavik
Thay người | |||
46’ | Adam Oern Arnarson Oskar Jonsson | 46’ | Atli Sigurjonsson Luke Rae |
61’ | Gudmundur Magnusson Magnus Thordarson | 67’ | Sigurdur Bjartur Hallsson Kristjan Floki Finnbogason |
61’ | Aron Johannsson Hlynur Atli Magnusson | 75’ | Kristinn Jonsson Aron Albertsson |
Cầu thủ dự bị | |||
Sigfus Gudmundsson | Runik Gunnarsson | ||
Oskar Jonsson | Aron Snaer Fridriksson | ||
Benjamin Jonsson | Kristjan Floki Finnbogason | ||
Orri Sigurjonsson | Lukas Magnason | ||
Magnus Thordarson | Luke Rae | ||
Hlynur Atli Magnusson | Benoni Andresson | ||
Breki Baldursson | Aron Albertsson |
Thành tích đối đầu
Thành tích đối đầu
VĐQG Iceland
Thành tích gần đây Fram Reykjavik
VĐQG Iceland
Thành tích gần đây KR Reykjavik
VĐQG Iceland
Bảng xếp hạng VĐQG Iceland
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 11 | 9 | 1 | 1 | 18 | 28 | T T T B H |
2 | ![]() | 11 | 7 | 2 | 2 | 16 | 23 | T H B T H |
3 | ![]() | 11 | 7 | 2 | 2 | 8 | 23 | T T T H H |
4 | ![]() | 10 | 5 | 2 | 3 | 1 | 17 | T B T T H |
5 | ![]() | 11 | 4 | 2 | 5 | -7 | 14 | B B B T B |
6 | ![]() | 10 | 4 | 1 | 5 | -2 | 13 | B T B B B |
7 | ![]() | 10 | 3 | 2 | 5 | -2 | 11 | T B B B T |
8 | ![]() | 10 | 3 | 2 | 5 | -5 | 11 | B T H T H |
9 | ![]() | 10 | 3 | 2 | 5 | -9 | 11 | B B T T H |
10 | ![]() | 10 | 3 | 1 | 6 | 1 | 10 | B T H B T |
11 | ![]() | 10 | 3 | 0 | 7 | -7 | 9 | B B B B T |
12 | ![]() | 10 | 1 | 3 | 6 | -12 | 6 | B B H H B |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại