BXH Ngoại hạng Anh (Vòng 37)
Th: thắng | H: hòa | B: bại | HS: hiệu số | Đ: điểm
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 37 | 28 | 5 | 4 | 62 | 89 | T T T T H |
2 | ![]() | 37 | 25 | 6 | 6 | 40 | 81 | B T T B B |
3 | ![]() | 37 | 22 | 6 | 9 | 14 | 72 | B B T T T |
4 | ![]() | 37 | 19 | 13 | 5 | 35 | 70 | T B H T H |
5 | ![]() | 37 | 19 | 9 | 9 | 28 | 66 | T T T T H |
6 | ![]() | 37 | 18 | 8 | 11 | 20 | 62 | B T B T H |
7 | ![]() | 37 | 17 | 7 | 13 | 4 | 58 | T B B T H |
8 | ![]() | 37 | 17 | 6 | 14 | 4 | 57 | H B T B B |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại
BXH V-League (Vòng 9)
BXH Cúp C1 (Vòng bán kết)
A | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 5 | 0 | 1 | 14 | 15 | T T T T B |
2 | ![]() | 6 | 5 | 0 | 1 | 11 | 15 | T T T T T |
3 | ![]() | 6 | 2 | 0 | 4 | -5 | 6 | B B B B T |
4 | ![]() | 6 | 0 | 0 | 6 | -20 | 0 | B B B B B |
B | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 6 | 4 | 0 | 2 | 5 | 12 | B T T T T |
2 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 1 | 3 | 11 | T T H B H |
3 | ![]() | 6 | 1 | 2 | 3 | -4 | 5 | T B B H H |
4 | ![]() | 6 | 1 | 2 | 3 | -4 | 5 | B B H H B |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại
BXH La Liga (Vòng 36)
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 36 | 27 | 4 | 5 | 48 | 85 | T T T B B |
2 | ![]() | 36 | 23 | 5 | 8 | 38 | 74 | T B T B T |
3 | ![]() | 36 | 22 | 7 | 7 | 36 | 73 | T T B T H |
4 | ![]() | 36 | 20 | 8 | 8 | 16 | 68 | T T H T T |
5 | ![]() | 36 | 19 | 6 | 11 | 20 | 63 | T H T T T |
6 | ![]() | 36 | 16 | 8 | 12 | 4 | 56 | B T T H B |
7 | ![]() | 36 | 14 | 8 | 14 | -5 | 50 | B B T B T |
8 | ![]() | 36 | 14 | 8 | 14 | 5 | 50 | H B B T B |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại
BXH Europa League (Vòng bán kết)
BXH Serie A (Vòng 37)
BXH Bundesliga (Vòng 33)
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 33 | 22 | 4 | 7 | 39 | 70 | T H T T T |
2 | ![]() | 33 | 20 | 8 | 5 | 53 | 68 | B T T T B |
3 | ![]() | 33 | 19 | 6 | 8 | 21 | 63 | B T T T T |
4 | ![]() | 33 | 17 | 8 | 8 | 12 | 59 | T H B T B |
5 | ![]() | 33 | 17 | 8 | 8 | 8 | 59 | T T B B T |
6 | ![]() | 33 | 14 | 8 | 11 | 11 | 50 | T H B H H |
7 | ![]() | 33 | 13 | 10 | 10 | 10 | 49 | T T B T B |
8 | ![]() | 33 | 12 | 11 | 10 | 5 | 47 | B H B T H |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại
BXH Ligue 1 (Vòng 36)
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 36 | 27 | 3 | 6 | 50 | 84 | T B T T T |
2 | ![]() | 36 | 23 | 9 | 4 | 34 | 78 | T T T T T |
3 | ![]() | 36 | 22 | 7 | 7 | 29 | 73 | T T B T B |
4 | ![]() | 36 | 19 | 8 | 9 | 15 | 65 | B B T H B |
5 | ![]() | 36 | 18 | 9 | 9 | 20 | 63 | H T B H T |
6 | ![]() | 36 | 19 | 5 | 12 | 27 | 62 | B T B T T |
7 | ![]() | 36 | 17 | 8 | 11 | 17 | 59 | B T T B T |
8 | ![]() | 36 | 15 | 8 | 13 | -7 | 53 | T T H T B |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại